| Арматура | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Балка | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Гвозди | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Заглушки для труб | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Канаты стальные ГОСТ 2688-80 | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Канаты стальные ГОСТ 7668-80 | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Квадрат | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Кирпич | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Круг | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Лист рифл./ПВЛ | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Листы | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Отвод | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Полоса | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Проволока | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Профнастил | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Сетка арматурная | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Сетка кладочная | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Труба | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Уголок | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Уголь | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Цемент | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Швеллер | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Шестигранник | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Электроды | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |
| Электроды Томск | Марка стали | ГОСТ | Размер | Цена за ед,руб | Цена за кг/тн/поддон,руб | Оптовая цена за кг/тн/поддон,руб | |

