Акционерное общество "Сибсталь"
663604, Красноярский край, г. Канск, ул. 40 лет Октября 60, стр. 7 Тел. /факс: 8(39161) 66-3-66, 66-0-33 тел. сот. 8-983-147-55-39
| Арматура | Марка стали1 | ГОСТ | Раскрой | Цена за шт, руб | Цена за тонну, руб | Оптовая цена, руб |
| Арматура № 6 В500С | В500С | ТУ14-1-562 | 6,0 м | 75,00 | 50000,00 | 48000,00 |
| Арматура № 6 бухта В500С | В500С | 52544-2006 | н/д | 48000,00 | 46000,00 | |
| Арматура № 8 бухта | 35ГС | 5781-82 | 815 кг. | 38336,05 | 47000,00 | 45000,00 |
| Арматура № 8 В500С | В500С | ТУ14-1-562 | 6,0 м | 127,40 | 49000,00 | 47000,00 |
| Арматура № 10 35ГС | 35ГС | 5781-82 | 6,0 м | 196,00 | 49000,00 | 47000,00 |
| Арматура № 10 А500С | А500С | 34028-16 | 12,0 м | 379,21 | 48000,00 | 46000,00 |
| Арматура № 10 бухта | 35ГС | 5781-82 | 775 кг. | 36434,11 | 47000,00 | 45000,00 |
| Арматура № 12 А500С | А500С | 34028-2016 | 12,0 м | 506,00 | 46000,00 | 44000,00 |
| Арматура № 16 А500С | А500С | 34028-2016 | 12,0 м | 855,01 | 45000,00 | 43000,00 |
| Арматура № 18 А500С | А500С | 34028-2016 | 12,0 м | 1080,02 | 45000,00 | 43000,00 |
| Арматура № 20 А500С | А500С | 52544-2006 | 12,0 м | 1377,03 | 45000,00 | 43000,00 |
| Арматура № 22 А500С | А500С | 52544-2006 | 11,70 м | 1575,02 | 45000,00 | 43000,00 |
| Арматура № 25 А500С | А500С | 34028-2016 | 12,0 м | 2106,05 | 45000,00 | 43000,00 |
| Арматура № 28 А500С | А500С | 34028-16 | 12,0 м | 2700,11 | 45000,00 | 43000,00 |

